| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| First Year / First Semester | ||
| ENG-101 | English Composition I1 | 3 |
| ACC-104 | Financial Accounting | 3 |
| CIS-105 | Computer Literacy | 3 |
| OST-113 | Keyboarding & Document Processing | 3 |
| OST-123 | Introduction Microsoft Word | 3 |
| 15 | ||
| Second Semester | ||
| ENG-102 | English Composition II2 | 3 |
| ACC-105 | Managerial Accounting 3or | |
| ACC-213 | Computerized Accounting3 | 3 |
| OST-151 | Powerpoint1 | 3 |
| OST-224 | Advanced Microsoft Word and Desktop Publishing4 | 3 |
| MTH…. | Mathematics General Education Elective | 3 |
| 15 | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| Second Year / First Semester | ||
| CIS-191 | Internet: Tools & Techniques | 3 |
| ECO-101 | Macroeconomics | 3 |
| MGT-102 | Introduction to Management | 3 |
| SOC-205 | Social Diversity | 3 |
| …-… | Humanities General Education Elective | 3 |
| 15 | ||
| Second Semester | ||
| CIS-102 | Spreadsheets | 3 |
| BUS-201 | Co-op I: Business or | |
| CIS-103 | Database Management | 3 |
| MGT-212 | Human Resource Management5 | 3 |
| OST-241 | Administrative Office Procedures or | |
| MGT-214 | Office Management | 3 |
| SPE-102 | Public Speaking | 3 |
| 15 | ||
| Total Minimum Credits | 62 | |
2 Prerequisite: ENG-101
3 Prerequisite: ACC-104
4 Prerequisite: OST-123





