| Code | Course | Credits | 
|---|---|---|
| First Year / First Semester | ||
| ENG-101 | English Composition I 1 | 3 | 
| CSC-121 | Structured Programming (C++) | 4 | 
| HIS-101 | World Civilization I | 3 | 
| MTH-140 | Calculus I 2 | 4 | 
| 14 | ||
| First Year / Second Semester | ||
| ENG-102 | English Composition II 3 | 3 | 
| CSC-122 | Computer Science I 4 | 4 | 
| HIS-102 | World Civilization II | 3 | 
| MTH-150 | Calculus II 5 | 4 | 
| ELECTIVE | Social Science General Education Elective | 3 | 
| 17 | ||
| Code | Course | Credits | 
|---|---|---|
| Second Year / First Semester | ||
| CSC-223 | Computer Science II 6 | 4 | 
| MTH-129 | Discrete Mathematics 5 | 4 | 
| PHY-201 | Physics III 5 | 4 | 
| CSC-240 | Computer Organization 4 | 3 | 
| 15 | ||
| Second Year / Second Semester | ||
| CSC-225 | Computer Laboratory Techniques 7 | 3 | 
| MTH-145 | Linear Algebra 5 | 4 | 
| PHY-202 | Physics IV 8 | 4 | 
| ELECTIVE | Social Science General Education Elective | 3 | 
| 14 | ||
| Total Minimum Credits | 60 | |
2 Must test into MTH-140 or complete all appropriate prerequisites
3 Prerequisite: ENG-101
4 Prerequisites: CSC-121
6 Prerequisites: CSC-122; Co-requisites: MTH-129
7 Prerequisites: CSC-122
8 Prerequisite PHY-201

			




