Code | Course | Credits |
---|---|---|
First Year / First Semester | ||
ENG-101 | English Composition I1 | 3 |
CAD-101 | Computer Aided Engineering Graphics | 4 |
CHM-111 | Chemistry I – Science2 | 4 |
MTH-140 | Calculus I3 | 4 |
PHY-201 | Physics III4 | 4 |
19 | ||
Second Semester | ||
ENG-102 | English Composition II5 | 3 |
CHM-112 | Chemistry II – Science6 | 4 |
MTH-150 | Calculus II7 | 4 |
PHY-202 | Physics IV8 | 4 |
EGR-101 | Introduction to Engineering9 | 2 |
17 |
Code | Course | Credits |
---|---|---|
Second Year / First Semester | ||
MTH-145 | Linear Algebra4 | 4 |
MTH-210 | Calculus III7 | 4 |
CSC-121 | Structured Programming (C++) | 4 |
EGR-201 | Statics7 | 3 |
…-… | Social Science General Education Elective2 | 3 |
18 | ||
Second Semester | ||
MTH-220 | Differential Equations10 | 4 |
EGR-211 | Engineering Circuit Analysis11 | 3 |
EGR-202 | Dynamics12 | 3 |
…-… | Humanities General Education Elective | 3 |
…-… | Diversity – Humanities General Education Elective | 3 |
16 | ||
Total Minimum Credits | 70 |
2 Prerequisite: MTH-124 or MTH-125
3 Must test into MTH-140 or take all prerequisites
4 Prerequisite: MTH-140
5 Prerequisite: ENG-101
6 Prerequisite: CHM-111
7 Prerequisite: MTH-150
8 Prerequisite: PHY-201
9 Prerequisite: MTH-124 or MTH-125; Co-requisite: ENG-101
11 Prerequisite: MTH-150 and PHY- 201
12 Prerequisite: EGR-201